|
|
fin prochaine de la commercialisation |
PRINCIPAL | |||
| SECONDAIRE | PRODUIT PHARE |
défiler |
|||
| LOI BESSON | |||||
|
|
GESTION + GARANTIES Locatives | ||||
| DISPONIBLES : 3 appartements | |||||
| LIVRAISON : 3ème trimestre 2001 | |||||
|
|
|||||
| La résidence Les 3 Villas BORDEAUX-MERIGNAC (33) est située à proximité du centre de Mérignac, proche de tous les services. Le quartier est calme et l'habitat de type individuel. |
MERIGNAC c'est le 6ème aéroport Français, la 2ème ville de Gironde, la 1ère plate-forme commerciale d'Aquitaine |
||||
|
LE PROGRAMME |
LES PRESTATIONS |
|
| Une petite résidence de 24 appartements | Une réalisation de grande qualité avec | |
| sur 2 niveaux en 3 bâtiments. Un ensemble | portail télécommandé et interphone, pour | |
| immobilier à taille humaine où il fera bon | plus de sécurité. En rez de chaussée, les | |
| vivre. | appartements bénéficient d'un jardin | |
| La petite taille de la résidence apporte de | privatif. Au premier étage, ils s'ouvrent | |
| nombreux avantages : | sur un grand balcon. |
|
- les charges de
copropriété sont mieux maîtrisées et |
-
la construction traditionnelle garantit confort, longévité
et tranquillité. - Volets roulants, placards aménagés, grand cellier intérieur moquettes dans les chambres, carrelages dans les séjours cuisine et bains. Parquets pour séjours et entrées d'étage. |
||||||
L'immobilier
est un investissement rentable A long terme |
|||||||
|
. |
. |
||||||
|
|
|
||||||
| ENTRÉE + PLACARD 4,10 | DÉGAGEMENT 2,70 | ENTRÉE + PLACARD 6,70 | RANGEMENT 5,30 | ||||
| SÉJOUR 19,60 | SÉJOUR 22,00 | DÉGAGEMENT 3,30 | |||||
| CHAMBRE + PLACARD 10,90 | BALCON 6,00 | CHAMBRE 1 +PLACARD 10,80 | TERRASSE 8,70 | ||||
| CUISINE 5,60 | PARKING OUI | CHAMBRE 2 +PLACARD 11,30 | JARDIN 83,00 | ||||
| SALLE DE BAINS 3,20 | CUISINE 8,60 | PARKINGS X 2 | |||||
| TOILETTES 1,50 | TOTAL HABITABLE 52,80 | SALLE DE BAINS 3,20 | TOTAL HABITABLE 72,40 | ||||
| RANGEMENT 5,20 | TOTAL UTILE 58,80 | TOILETTES 1,20 | TOTAL UTILE 81,10 | ||||
APPARTEMENT T2 + parking 588 000 |
APPARTEMENT T3 + parking et jardin 778 000 F |
||||||
| Exemple non contractuel |
. |
à 20 ans maximum |
|||||
|
RENTE nette | ECONOMIES | |||||
|
avec 0 F d'apport, coût moyen de ce T3 : |
1385 F/mois |
les 9 premières années |
RETRAITE | D'IMPOTS | |||
| sur l'ensemble des 20 ans : 1980 F/mois |
|
Résultats indicatifs, nous demander l' étude complète |
52 000 F / an | 172 000 F | |||
|